軽自動車(660cc未満) ワゴンR・ムーブ etc |
小型車(1トン未満) ヴィッツ・マーチ etc |
中型車(1~1.5未満) フィット・カローラ etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・フーガ etc |
||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
車検基本料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
セーフティーチェック料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
コンピューター診断料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
総額 | 42,840円 | 52,750円 | 60,950円 | 69,250円 | |
最大割引適用額 | 35,840円 | 45,750円 | 53,950円 | 62,250円 |
軽自動車(660cc未満) ワゴンR・ムーブ etc |
小型車(1トン未満) ヴィッツ・マーチ etc |
中型車(1~1.5未満) フィット・カローラ etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・フーガ etc |
||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
車検基本料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
コンピューター診断料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
総額 | 37,340円 | 47,250円 | 55,450円 | 63,750円 | |
最大割引適用額 | 30,340円 | 40,250円 | 48,450円 | 56,750円 |
軽自動車(660cc未満) ワゴンR・ムーブ etc |
小型車(1トン未満) ヴィッツ・マーチ etc |
中型車(1~1.5未満) フィット・カローラ etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・フーガ etc |
||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
車検基本料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
法定24ヶ月点検 | 24,200円 | 24,200円 | 26,400円 | 26,400円 | |
コンピューター診断料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
総額 | 61,540円 | 71,450円 | 81,850円 | 90,150円 | |
最大割引適用額 | 54,540円 | 64,450円 | 74,850円 | 83,150円 |
※上記料金は2024年9月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※輸入車は店頭でお見積りいたします。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談下さい。
※事前に立会いお見積もりさせていただきますので安心です。