軽自動車(660cc未満) ワゴンR・ムーブ etc |
小型車(1トン未満) ヴィッツ・マーチ etc |
中型車(1~1.5未満) フィット・カローラ etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・フーガ etc |
||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
車検基本料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
セーフティーチェック料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
コンピューター診断料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
光軸調整料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
総額 | 46,140円 | 56,050円 | 64,250円 | 72,550円 | |
最大割引適用額 | 39,140円 | 49,050円 | 57,250円 | 65,550円 |
軽自動車(660cc未満) ワゴンR・ムーブ etc |
小型車(1トン未満) ヴィッツ・マーチ etc |
中型車(1~1.5未満) フィット・カローラ etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・フーガ etc |
||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
車検基本料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
コンピューター診断料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
光軸調整料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
総額 | 40,640円 | 50,550円 | 58,750円 | 67,050円 | |
最大割引適用額 | 33,640円 | 43,550円 | 51,750円 | 60,050円 |
軽自動車(660cc未満) ワゴンR・ムーブ etc |
小型車(1トン未満) ヴィッツ・マーチ etc |
中型車(1~1.5未満) フィット・カローラ etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・フーガ etc |
||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
車検基本料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
法定24ヶ月点検 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
コンピューター診断料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
光軸調整料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
総額 | 57,140円 | 67,050円 | 75,250円 | 83,550円 | |
最大割引適用額 | 50,140円 | 60,050円 | 68,250円 | 76,550円 |
※輸入車は店頭でお見積りいたします。
※上記は2024年9月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談下さい。
※事前に立会いお見積もりさせていただきますので安心です。